沧州市-黄骅市5000吨/年提纯石墨化建设项目 |
|||
项目标签: | |||
项目概况 【BG电子】 | |||
编号 | 329894 | 发布时间 | 【BG电子】 |
进展阶段 | 工程设计 | 投资总额 | 71743(万元) |
建设性质 | 新建 | 建设周期 | 2022-06至2023-12 |
所属行业 | 石化医药BG电子 | 设备来源 | 国内采购 |
资金来源:(万元) | 企业自筹24816万元,银行贷款55107万元。BG电子 | ||
主要设备 | 购置HVG151530高温纯化炉、VIG1120高温纯化炉、电动双梁桥式起重机等设备共103台(套)。 | ||
建设内容/主要产品 | 本项目占地面积47171㎡亩(合70.7亩),年产5000吨提纯石墨化,年产值200000万元。新建纯化车间及仓储等基础及附属建筑,建筑面积24432m2。BG电子 |
